|   JPS Johor Telemetry System   Server Date/Time: 07/09/2010 04:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Water Level Data From 6/9/2010 04:00 To 7/9/2010 04:00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ID | Station | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 |
| 1 | Kg Awat | 17.29 | 17.25 | 17.19 | 17.15 | 17.10 | 17.05 | 17.00 | 16.95 | 16.90 | 16.86 | 16.81 | 16.78 | 16.74 | 16.71 | 16.67 | 16.65 | 16.63 | 16.61 | 16.60 | 16.59 | 16.58 | 16.56 | 16.55 | 16.54 | 16.53 |
| 2 | Buloh Kasap | 5.26 | 5.30 | 5.36 | 5.40 | 5.41 | 5.46 | 5.49 | 5.50 | 5.51 | 5.53 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.53 | 5.51 | 5.50 | 5.49 | 5.46 | 5.42 | 5.41 | 5.40 | 5.37 | 5.33 |
| 3 | Bandar Segamat |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| 4 | Kemelah | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |   | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |
| 5 | Bukit Kepong |   | 0.38 | 0.17 | -0.01 | 0.02 | 0.40 | 0.64 | 0.78 | 0.84 | 0.73 | 0.53 | 0.30 | 0.08 | -0.10 | -0.29 | -0.44 | 0.02 | 0.40 | 0.70 | 0.94 | 1.11 | 1.20 | 1.22 | 1.02 | 0.81 |
| 8 | Kangkar Chaah | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.56 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.59 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| 9 | Sri Medan | 0.68 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.68 | 0.67 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.63 | 0.54 | 0.46 | 0.48 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.54 | 0.73 | 0.93 | 1.12 | 1.21 | 1.19 | 1.07 | 0.96 | 0.84 |
| 11 | Empangan Bekok | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |   | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |
| 12 | Sg Bekok Bt77 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.36 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| 13 | BandarYongPeng | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |   |
| 16 | Empgn Sembrong | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.06 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
| 17 | SgSembrongBt2 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
| 18 | Parit Karjo | 0.44 | 0.29 | 0.25 | 0.47 | 0.67 | 0.81 | 0.89 | 0.83 | 0.67 | 0.51 | 0.36 | 0.25 |   | -0.02 | 0.19 | 0.48 | 0.77 | 1.02 | 1.22 | 1.35 | 1.33 |   |   | 0.78 | 0.60 |
| 22 | Rantau Panjang | 3.41 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| 23 | Kota Tinggi | -1.40 | -1.27 | -0.67 | -0.09 | 0.48 | 0.81 | 0.95 | 1.10 | 1.29 | 1.20 | 0.68 | 0.07 | -0.40 | -0.39 | 0.21 | 0.65 | 0.90 | 1.06 | 1.22 | 1.26 | 1.08 | 0.54 | -0.13 | -0.74 | -1.26 |
| 24 | Empangan Machap | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
| 25 | Simpang Renggam | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.81 | 5.02 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.07 | 5.06 | 5.03 | 5.01 | 4.99 | 4.98 |
| 27 | Kampung Separa | 13.30 | 13.30 | 13.25 | 13.25 | 13.22 | 13.21 | 13.14 | 13.13 | 13.10 | 13.09 | 13.07 | 13.07 | 13.08 | 13.15 | 13.24 | 13.27 | 13.33 | 13.30 | 13.25 | 13.25 | 13.24 | 13.22 | 13.21 | 13.16 | 13.16 |
| 28 | Bandar Kluang | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.73 |
| 30 | Ladang Chaah | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 31 | Batu Pahat | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 0.99 | 1.11 | 1.10 | 0.96 | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 1.35 | 1.60 | 1.67 | 1.60 | 1.35 | 1.02 | 0.74 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
| 35 | Senggarang | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 2.21 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 2.02 | 1.97 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 36 | Kolam Puteri | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |   | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 37 | Sg Plentong | 2.13 | 2.17 | 2.27 | 2.09 | 2.27 | 2.32 | 2.31 | 2.23 | 2.24 | 2.12 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 1.82 | 2.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Kampung Oren | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.37 | 22.35 | 22.35 | 22.34 | 22.34 | 22.33 | 22.30 | 23.21 | 22.87 | 22.77 | 22.87 | 22.84 | 22.77 | 22.72 | 22.67 | 22.60 | 22.56 | 22.53 | 22.51 |
| 39 | Sg Sedili Bt52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Kg Maju jaya | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 1.32 | 1.71 | 1.89 | 1.91 | 1.86 | 1.76 | 1.70 | 1.65 | 1.56 | 1.47 | 1.38 |
| 42 | Kg Olak Sepam | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.78 | 2.05 | 2.16 |   | 2.09 | 1.91 | 1.64 | 1.47 | 1.32 | 1.30 | 1.18 | 1.28 | 1.80 | 2.16 |   | 2.64 | 2.72 | 2.67 | 2.37 | 2.11 | 1.82 | 1.66 |
| 43 | Kg Seri Maamor | 3.46 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.43 | 3.42 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 3.55 |
|   |
|
| |