| Sistem Telemetri MADA | [Home] |
| Stn No. | Station Name | Wilayah | Last Update | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) | Average Water Level (m) | Current Water Level | |||
|  1/9/10  |  2/9/10  |  3/9/10  |  4/9/10  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matang Paku | 2 | 5/9/10 01:46 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | *** | *** | *** | *** | 1.22 |
| 30 | Station30 | HQ. | Offline | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 34 | Senara | 3 | 5/9/10 01:48 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | *** | *** | *** | *** | 0.79 |
| 36 | Sg.Pendang A.Binjal | 3 | 5/9/10 01:48 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | *** | *** | *** | *** | 1.07 |
| 42 | Pondok Chegar | 3 | 5/9/10 01:49 | 5.98 | 6.00 | 6.40 | *** | *** | *** | *** | 2.16 |
| 60 | Kuala Nerang | HQ. | 5/9/10 01:51 | 16.15 | 16.61 | 17.07 | *** | *** | *** | *** | 13.06 |
| 61 | Empangan Pedu | HQ. | 5/9/10 01:51 | 96.92 | 97.54 | 100.60 | *** | *** | *** | *** | 92.11 |
| 65 | Empangan Muda | HQ. | 5/9/10 01:51 | 99.69 | 100.60 | 103.63 | *** | *** | *** | *** | 94.19 |
| 66 | Station66 | HQ. | Offline | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 67 | Padang Sanai | HQ. | 5/9/10 01:51 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | *** | *** | *** | *** | 30.19 |
| 68 | Sg.Naka | HQ. | 5/9/10 01:51 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | *** | *** | *** | *** | 26.61 |
| 69 | Sungai Bata | HQ. | 5/9/10 01:51 | 8.53 | 8.83 | 9.14 | *** | *** | *** | *** | 6.1 |
| 70 | Sungai Arau | HQ. | 5/9/10 01:51 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | *** | *** | *** | *** | 4.84 |
| 71 | Kampong Kubu | HQ. | 5/9/10 01:52 | 12.80 | 12.91 | 13.02 | *** | *** | *** | *** | 8.09 |
| 73 | Empangan Ahning | HQ. | 5/9/10 01:52 | 111.90 | 112.90 | 115.95 | *** | *** | *** | *** | 108.29 |
| 74 | Sg. Arau Upper | HQ. | 5/9/10 01:52 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | *** | *** | *** | *** | 25.92 |
| 80 | Station80 | HQ. | Offline | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 84 | Sg.Gurun Lower | HQ. | 5/9/10 01:53 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | *** | *** | *** | *** | 0 |
| 104 | PN16 Titi Baru K.Batas | HQ. | 5/9/10 01:55 | 2.80 | 3.30 | 3.60 | *** | *** | *** | *** | 1.12 |
| 105 | Pantai Johor | HQ. | 5/9/10 01:56 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | *** | *** | *** | *** | 1.05 |
| 106 | Sg.Pendang(ps4/ps5/pn19) | HQ. | 5/9/10 01:56 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | *** | *** | *** | *** | 1.2 |
| 107 | Sg.Pendang (T.Hj.Idris) | HQ. | 5/9/10 01:56 | 1.90 | 2.15 | 2.40 | *** | *** | *** | *** | 1.08 |
| 114 | Sg.Nawa Kg.Bkt.Pak Kiau | HQ. | 5/9/10 01:57 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | *** | *** | *** | *** | 10.51 |
| 116 | Sg.Bkt.Pinang Pelubang DS | HQ. | 5/9/10 01:57 | 7.92 | 8.23 | 8.53 | *** | *** | *** | *** | 1.82 |
| 117 | Sg.Bkt.Pinang T.Hj.K.Batas | HQ. | 5/9/10 01:57 | 4.70 | 4.95 | 5.25 | *** | *** | *** | *** | 1.12 |
| 118 | Sg.Kedah Jambatan TAR | HQ. | 5/9/10 01:57 | 1.35 | 1.50 | 1.70 | *** | *** | *** | *** | 0.98 |
| 119 | Sg.Tajar PN15 | HQ. | 5/9/10 01:57 | 1.44 | 1.80 | 2.00 | *** | *** | *** | *** | 1.04 |
| 120 | Sg.Kedah Lebuh Raya | HQ. | 5/9/10 01:57 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | *** | *** | *** | *** | 0.97 |
| 121 | Sg.Kedah Jabatan KTM | HQ. | 5/9/10 01:57 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | *** | *** | *** | *** | 1.04 |
| 122 | Sg.Pedu Kg.Tanjung | HQ. | 5/9/10 01:57 | 22.00 | 22.68 | 23.64 | *** | *** | *** | *** | 19.58 |
| 123 | Sg.Tekai Kg.Sireh | HQ. | 5/9/10 01:58 | 22.37 | 22.40 | 23.40 | *** | *** | *** | *** | 18.54 |
| 124 | Alor Gunung AC6 | HQ. | 5/9/10 01:58 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | *** | *** | *** | *** | 0.94 |
| 125 | Tandop Kuala Tunjang | HQ. | 5/9/10 01:58 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | *** | *** | *** | *** | 0.92 |
| 127 | Pekan Pendang | JPS | 5/9/10 01:58 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | *** | *** | *** | *** | 1.23 |
| 128 | Kubur Panjang | JPS | 5/9/10 01:58 | 5.90 | 6.00 | 6.30 | *** | *** | *** | *** | 2.66 |
| 129 | Sg.Gial U&D/S Jejawi Reg | HQ. | 5/9/10 01:58 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | *** | *** | *** | *** | 3.01 |
| 130 | Sg.Mati Kg.Changhai | HQ. | 5/9/10 01:58 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | *** | *** | *** | *** | 26 |
| 131 | Sg.Pdg.Sanai Kg.Kbg.Besar | HQ. | 5/9/10 01:58 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | *** | *** | *** | *** | 19.61 |
| 132 | Sg.Choras Kg.Alor Kumbg | HQ. | 5/9/10 01:58 | 2.05 | 2.30 | 2.55 | *** | *** | *** | *** | 0.78 |
| 133 | Sg.Gurun Kg.TeroiBukit | HQ. | U.Construction | 30.00 | 35.00 | 40.00 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 134 | Sg.Gurun Kg.Perupok | HQ. | U.Construction | 30.00 | 35.00 | 40.00 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 135 | Sg.Sala PAM S3 | HQ. | 5/9/10 01:58 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | *** | *** | *** | *** | 0.64 |
| 147 | Sg.Pdg.Terap Kg.Kuala Pai | HQ. | 5/9/10 02:00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | *** | *** | *** | *** | 7.78 |
| 148 | Sg./Kg.Tong Perok | HQ. | 5/9/10 02:00 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | *** | *** | *** | *** | 26.95 |
| Stn No. | Station Name | Wilayah | Alert Level (m) | Warning Level (m) | Danger Level (m) | Maximum Water Level (m) | Date/Time For Today's Highest Water Level | ||||
|  1/9/10  |  2/9/10  |  3/9/10  |  4/9/10  |  5/9/10  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matang Paku | 2 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 30 | Station30 | HQ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 34 | Senara | 3 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 36 | Sg.Pendang A.Binjal | 3 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 42 | Pondok Chegar | 3 | 5.98 | 6.00 | 6.40 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 60 | Kuala Nerang | HQ. | 16.15 | 16.61 | 17.07 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 61 | Empangan Pedu | HQ. | 96.92 | 97.54 | 100.60 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 65 | Empangan Muda | HQ. | 99.69 | 100.60 | 103.63 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 66 | Station66 | HQ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 67 | Padang Sanai | HQ. | 34.00 | 35.00 | 36.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 68 | Sg.Naka | HQ. | 32.00 | 32.50 | 33.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 69 | Sungai Bata | HQ. | 8.53 | 8.83 | 9.14 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 70 | Sungai Arau | HQ. | 6.50 | 6.75 | 7.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 71 | Kampong Kubu | HQ. | 12.80 | 12.91 | 13.02 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 73 | Empangan Ahning | HQ. | 111.90 | 112.90 | 115.95 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 74 | Sg. Arau Upper | HQ. | 28.00 | 29.00 | 30.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 80 | Station80 | HQ. | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 84 | Sg.Gurun Lower | HQ. | 4.50 | 4.75 | 5.00 | **** | **** | **** | **** | *** | Offline |
| 104 | PN16 Titi Baru K.Batas | HQ. | 2.80 | 3.30 | 3.60 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 105 | Pantai Johor | HQ. | 1.60 | 1.70 | 2.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 106 | Sg.Pendang(ps4/ps5/pn19) | HQ. | 2.20 | 2.50 | 2.70 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 107 | Sg.Pendang (T.Hj.Idris) | HQ. | 1.90 | 2.15 | 2.40 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 114 | Sg.Nawa Kg.Bkt.Pak Kiau | HQ. | 11.50 | 12.00 | 12.50 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 116 | Sg.Bkt.Pinang Pelubang DS | HQ. | 7.92 | 8.23 | 8.53 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 117 | Sg.Bkt.Pinang T.Hj.K.Batas | HQ. | 4.70 | 4.95 | 5.25 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 118 | Sg.Kedah Jambatan TAR | HQ. | 1.35 | 1.50 | 1.70 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 119 | Sg.Tajar PN15 | HQ. | 1.44 | 1.80 | 2.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 120 | Sg.Kedah Lebuh Raya | HQ. | 1.50 | 1.80 | 2.10 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 121 | Sg.Kedah Jabatan KTM | HQ. | 1.40 | 1.45 | 1.50 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 122 | Sg.Pedu Kg.Tanjung | HQ. | 22.00 | 22.68 | 23.64 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 123 | Sg.Tekai Kg.Sireh | HQ. | 22.37 | 22.40 | 23.40 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 124 | Alor Gunung AC6 | HQ. | 1.50 | 1.80 | 2.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 125 | Tandop Kuala Tunjang | HQ. | 2.30 | 2.40 | 2.50 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 127 | Pekan Pendang | JPS | 2.70 | 3.00 | 3.20 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 128 | Kubur Panjang | JPS | 5.90 | 6.00 | 6.30 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 129 | Sg.Gial U&D/S Jejawi Reg | HQ. | 3.80 | 3.90 | 4.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 130 | Sg.Mati Kg.Changhai | HQ. | 28.00 | 28.50 | 29.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 131 | Sg.Pdg.Sanai Kg.Kbg.Besar | HQ. | 21.00 | 21.50 | 22.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 132 | Sg.Choras Kg.Alor Kumbg | HQ. | 2.05 | 2.30 | 2.55 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 133 | Sg.Gurun Kg.TeroiBukit | HQ. | 30.00 | 35.00 | 40.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 134 | Sg.Gurun Kg.Perupok | HQ. | 30.00 | 35.00 | 40.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 135 | Sg.Sala PAM S3 | HQ. | 1.75 | 2.00 | 2.25 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 147 | Sg.Pdg.Terap Kg.Kuala Pai | HQ. | 11.00 | 11.50 | 12.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| 148 | Sg./Kg.Tong Perok | HQ. | 29.00 | 29.50 | 30.00 | **** | **** | **** | **** | *** | U. Construction |
| PENAFIAN Kerajaan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Pertanian MUDA tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak ditaksirkan sebagai agen atau disyorkan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian MUDA. |
| DISCLAIMER The Government and MUDA Agricultural Development Authority (MADA) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site. Companies referred to in this web site shall not be construed as agents nor as companies recommended by MUDA Agricultural Development Authority. |