| Sistem Telemetri MADA, Data Telemetri Terkini Tarikh/Masa Server: 06/02/2012 07:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Water Level Data From 5/2/2012 07:00 To 6/2/2012 07:00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ID | Station | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 |
| 18 | Matang Paku | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
| 34 | Senara | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.78 |
| 36 | SgPendang ABinjal | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| 42 | Pondok Chegar | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| 60 | Kuala Nerang | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 13.01 | 13.05 | 13.10 | 13.15 | 13.18 | 13.20 | 13.02 | 13.23 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.25 | 13.25 |
| 61 | Empangan Pedu | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.34 | 94.35 | 94.37 | 94.37 | 94.34 | 94.37 | 94.38 | 94.37 | 94.36 | 94.37 | 94.38 | 94.37 | 94.38 | 94.38 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.35 | 94.38 | 94.35 | 94.37 |
| 65 | Empangan Muda | 97.01 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.97 | 96.97 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.95 | 96.90 | 96.78 | 96.70 |
| 67 | Padang Sanai | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.49 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | 30.49 |
| 68 | Sg.Naka | 26.57 | 26.57 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.55 | 26.55 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
| 69 | Sungai Bata | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.89 | 5.89 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.87 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 70 | Sungai Arau | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| 71 | Kampong Kubu | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.88 | 7.90 | 7.92 | 7.95 | 7.97 | 8.00 |
| 73 | Empangan Ahning | 108.18 | 108.17 | 108.17 | 108.17 | 108.17 | 108.17 | 108.17 | 108.16 | 108.16 | 108.16 | 108.16 | 108.15 | 108.15 | 108.15 | 108.15 | 108.15 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.13 | 108.13 | 108.13 | 108.12 | 108.12 |
| 74 | Sg. Arau Upper | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.38 | 25.38 | 25.44 | 25.46 | 25.43 | 25.40 | 25.44 | 25.44 | 25.43 | 25.39 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.41 | 25.43 | 25.40 | 25.41 | 25.42 | 25.41 | 25.41 | 25.40 |
| 84 | Sg.Gurun Lower | 4.02 | 4.03 | 3.99 | 3.94 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 4.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| 104 | PN16TBaruKBatas | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.19 |
| 105 | Pantai Johor | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| 106 | SgPendgPs45pn19 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 107 | SgPendangTHIdris | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 114 | SgNawaKgBPKiau | 9.54 | 9.55 | 9.55 | 9.52 | 9.51 | 9.50 | 9.51 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.52 | 9.54 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.58 | 9.58 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
| 116 | SgBktPinangPBDS | 1.65 | 1.66 | 1.60 | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.54 | 1.57 | 1.55 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 |
| 117 | SgBktPinang THKB | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.20 |
| 118 | Sg.Kedah Jbt.TAR | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.02 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 |
| 119 | Sg.Tajar PN15 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 120 | SgKedah LbhRaya | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| 121 | Sg.Kedah Jbt.KTM | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.10 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| 122 | SgPedu KgTanjung | 19.35 | 19.35 | 19.32 | 19.29 | 19.28 | 19.29 | 19.31 | 19.37 | 19.54 | 19.58 | 19.61 | 19.62 | 19.62 | 19.64 | 19.65 | 19.65 | 19.66 | 19.66 | 19.65 | 19.65 | 19.66 | 19.66 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |
| 123 | Sg.Tekai Kg.Sireh | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.23 | 18.18 | 18.18 | 18.20 | 18.21 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.27 | 18.28 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.28 |
| 124 | Alor Gunung AC6 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.97 |
| 125 | Tandop K.Tunjang | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.26 |
| 127 | Pekan Pendang | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| 128 | Kubur Panjang | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.36 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.29 | 2.33 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 129 | SgGial U/S JejawiR | 3.42 | 3.43 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.46 | 3.47 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 |
| 129 | SgGial D/S JejawiR | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 130 | SgMatiKgChanghai | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 25.43 | 25.41 | 25.41 | 25.42 | 25.42 | 25.43 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.45 | 25.46 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |
| 132 | SgChorasKgAlrKbg | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| 133 | SgGurunKgTeroiBkt | 2.01 | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.98 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 1.96 | 1.83 | 1.90 | 1.94 | 1.94 | 1.99 | 2.19 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.03 |
| 134 | SgGurunKgPerupok | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.15 | 1.26 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.09 | 1.08 |
| 135 | Sg.Sala PAM S3 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| 147 | SgPdgTerapKgKPai | 7.64 | 7.63 | 7.59 | 7.54 | 7.55 | 7.54 | 7.52 | 7.55 | 7.58 | 7.58 | 7.61 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.65 | 7.66 | 7.69 | 7.72 | 7.74 | 7.76 | 7.77 | ||||
| 148 | Sg./Kg.Tong Perok | 26.79 | 26.78 | 26.81 | 26.80 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 26.75 | 26.74 | 26.73 | 26.72 | 26.73 | 26.77 | 26.79 | 26.80 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 26.78 | 26.78 | 26.79 | 26.78 | 26.79 | 26.78 |
| Hourly Rainfall Data (mm) From 5/2/2012 07:00 To 6/2/2012 07:00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| ID | Station | 24Hrs | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 |
| 1 | Kangar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jejawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seriap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuala Perlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bohor Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sungai Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tambun Tulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kurong Anai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bongor Kudong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kodiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bt.4 Sanglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bt.6 Sanglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kuala Sanglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lana Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Manggol Bongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tunjang Drain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matang Paku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bt.15 Tunjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jitra Weir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Telaga Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alor Biak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuala Jerlun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gunong Keriang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kubang Siam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kuala Sungai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kepala Batas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pelubang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hutan Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Telaga Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tualang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Senara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Guar Kepayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SgPendang ABinjal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hutan Gelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alor Penyengat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pendang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pondok Chegar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | A. Jenun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A. Tokai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Bt.3, Tandop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Spg.4, Kangkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kota S. Semut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kuala Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kuala Kangkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kuala Tebengau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kuala Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Telok Chengai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Spg3,Sg.Limau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Titi Bom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Guar Chempedak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tanah Merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kuala D.Kechil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
