| Sistem Telemetri MADA | [Laman Utama] |
| No. Stesen | Nama Stesen | Wilayah | Paras Berjaga-jaga (m) | Paras Amaran (m) | Paras Bahaya (m) | Tarikh / Masa Data Terakhir | Paras Air Terkini (m) | Graf Paras Air | ||||||
| 18 | Matang Paku | 2 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 6/2/12 06:46 | 1.84 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 34 | Senara | 3 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 6/2/12 06:47 | 0.78 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 36 | Sg.Pendang A.Binjal | 3 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 6/2/12 06:47 | 1.16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 42 | Pondok Chegar | 3 | 5.98 | 6.00 | 6.40 | 6/2/12 06:48 | 1.93 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 60 | Kuala Nerang | Headquarters | 16.15 | 16.61 | 17.07 | 6/2/12 06:50 | 13.25 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 61 | Empangan Pedu | Headquarters | 96.92 | 97.54 | 100.60 | 6/2/12 06:50 | 94.37 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 65 | Empangan Muda | Headquarters | 99.69 | 100.60 | 103.63 | 6/2/12 06:50 | 96.70 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 67 | Padang Sanai | Headquarters | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 6/2/12 06:51 | 30.49 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 68 | Sg.Naka | Headquarters | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 6/2/12 06:51 | 26.54 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 69 | Sungai Bata | Headquarters | 8.53 | 8.83 | 9.14 | 6/2/12 06:51 | 5.86 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 70 | Sungai Arau | Headquarters | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6/2/12 06:51 | 4.66 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 71 | Kampong Kubu | Headquarters | 12.80 | 12.91 | 13.02 | 6/2/12 06:51 | 8.00 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 73 | Empangan Ahning | Headquarters | 111.90 | 112.90 | 115.95 | 6/2/12 06:51 | 108.12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 74 | Sg. Arau Upper | Headquarters | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 6/2/12 06:51 | 25.40 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 84 | Sg.Gurun Lower | Headquarters | 4.70 | 5.10 | 5.50 | 6/2/12 06:52 | 4.02 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 104 | PN16 Titi Baru K.Batas | Headquarters | 2.80 | 3.30 | 3.60 | 6/2/12 06:55 | 1.19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 105 | Pantai Johor | Headquarters | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 6/2/12 06:55 | 1.20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 106 | Sg.Pendang(ps4/ps5/pn19) | Headquarters | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 6/2/12 06:55 | 1.14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 107 | Sg.Pendang (T.Hj.Idris) | Headquarters | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 6/2/12 06:55 | 1.21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 114 | Sg.Nawa Kg.Bkt.Pak Kiau | Headquarters | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 6/2/12 06:56 | 9.60 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 116 | Sg.Bkt.Pinang Pelubang DS | Headquarters | 7.92 | 8.23 | 8.53 | 6/2/12 06:56 | 1.65 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 117 | Sg.Bkt.Pinang T.Hj.K.Batas | Headquarters | 4.70 | 4.95 | 5.25 | 6/2/12 06:56 | 1.20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 118 | Sg.Kedah Jambatan TAR | Headquarters | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 6/2/12 06:56 | 1.15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 119 | Sg.Tajar PN15 | Headquarters | 1.65 | 1.90 | 2.10 | 6/2/12 06:57 | 1.15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 120 | Sg.Kedah Lebuh Raya | Headquarters | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 6/2/12 06:57 | 1.12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 121 | Sg.Kedah Jabatan KTM | Headquarters | 1.40 | 1.60 | 1.75 | 6/2/12 06:57 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 122 | Sg.Pedu Kg.Tanjung | Headquarters | 22.00 | 22.68 | 23.64 | 6/2/12 06:57 | 19.65 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 123 | Sg.Tekai Kg.Sireh | Headquarters | 22.40 | 22.90 | 23.40 | 6/2/12 06:57 | 18.28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 124 | Alor Gunung AC6 | Headquarters | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 6/2/12 06:57 | 0.97 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 125 | Tandop Kuala Tunjang | Headquarters | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 6/2/12 06:57 | 1.26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 127 | Pekan Pendang | JPS | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 6/2/12 06:57 | 1.13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 128 | Kubur Panjang | JPS | 5.90 | 6.00 | 6.30 | 6/2/12 06:57 | 2.40 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 129 | Sg.Gial U&D/S Jejawi Reg | Headquarters | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 6/2/12 06:57 | 3.54 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 130 | Sg.Mati Kg.Changhai | Headquarters | 27.00 | 27.25 | 27.50 | 6/2/12 06:57 | 25.45 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 131 | Sg.Pdg.Sanai Kg.Kbg.Besar | Headquarters | 22.50 | 23.00 | 23.50 | Offline | Offline | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 132 | Sg.Choras Kg.Alor Kumbg | Headquarters | 2.05 | 2.30 | 2.55 | 6/2/12 06:58 | 0.86 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 133 | Sg.Gurun Kg.TeroiBukit | Headquarters | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 6/2/12 06:58 | 2.03 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 134 | Sg.Gurun Kg.Perupok | Headquarters | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 6/2/12 06:58 | 1.08 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 135 | Sg.Sala PAM S3 | Headquarters | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 6/2/12 06:58 | 0.66 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 147 | Sg.Pdg.Terap Kg.Kuala Pai | Headquarters | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 6/2/12 06:59 | 7.77 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
| 148 | Sg./Kg.Tong Perok | Headquarters | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 6/2/12 06:59 | 26.78 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 30 |
Note :
|
PENAFIAN DISCLAIMER |