|   JPS Johor Telemetry System   Water Level Data For (1) Kg Awat Ending On 10/9/2010 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Server Date/Time: 10/09/2010 10:32 |
|
|
|
|
  | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| No | Date | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | |
| 1 | 16.78 | 16.76 | 16.75 | 16.73 | 16.72 | 16.71 | 16.70 | 16.68 | 16.68 | 16.66 | 16.66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | 16.58 | 16.60 | 16.62 | 16.63 | 16.63 | 16.64 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.62 | 16.61 | 16.61 | 16.62 | 16.63 | 16.65 | 16.68 | 16.71 | 16.73 | 16.75 | 16.77 | 16.78 | 16.78 | 16.79 | 16.79 | 16.78 | ||
| 3 | 16.50 | 16.50 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.47 | 16.46 | 16.45 | 16.44 | 16.44 | 16.42 | 16.41 | 16.41 | 16.40 | 16.40 | 16.41 | 16.41 | 16.42 | 16.43 | 16.45 | 16.48 | 16.50 | 16.53 | 16.56 | 16.58 | ||
| 4 | 16.58 | 16.56 | 16.55 | 16.54 | 16.53 | 16.52 | 16.51 | 16.50 | 16.49 | 16.47 | 16.46 | 16.44 | 16.43 | 16.42 | 16.42 | 16.41 | 16.42 | 16.42 | 16.43 | 16.45 | 16.46 | 16.48 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||
| 5 | 17.46 | 17.42 | 17.39 | 17.33 | 17.29 | 17.25 | 17.19 | 17.15 | 17.10 | 17.05 | 17.00 | 16.95 | 16.90 | 16.86 | 16.81 | 16.78 | 16.74 | 16.71 | 16.67 | 16.65 | 16.63 | 16.61 | 16.60 | 16.59 | 16.58 | ||
| 6 | 16.22 | 16.25 | 16.27 | 16.30 | 16.35 | 16.41 | 16.50 | 16.59 | 16.69 | 16.81 | 16.92 | 17.03 | 17.13 | 17.21 | 17.29 | 17.35 | 17.40 | 17.44 | 17.48 | 17.50 | 17.51 | 17.51 | 17.50 | 17.48 | 17.46 | ||
| 7 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.18 | 16.18 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.20 | 16.22 | ||
| 8 | 16.28 | 16.28 | 16.27 | 16.27 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.25 | 16.25 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.22 | 16.22 | 16.21 | 16.21 | 16.20 | 16.20 | 16.19 | 16.19 | 16.18 | 16.18 | 16.17 | 16.17 | ||
| 9 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.45 | 16.44 | 16.44 | 16.43 | 16.42 | 16.41 | 16.40 | 16.39 | 16.38 | 16.37 | 16.35 | 16.34 | 16.33 | 16.33 | 16.32 | 16.32 | 16.31 | 16.30 | 16.30 | 16.29 | 16.29 | 16.28 | ||
| 10 | 16.39 | 16.39 | 16.38 | 16.37 | 16.37 | 16.36 | 16.36 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.34 | 16.34 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.34 | 16.36 | 16.37 | 16.39 | 16.41 | 16.43 | 16.44 | 16.45 | 16.46 | ||
| 11 | 16.67 | 16.65 | 16.63 | 16.61 | 16.60 | 16.58 | 16.57 | 16.56 | 16.55 | 16.54 | 16.53 | 16.51 | 16.49 | 16.48 | 16.46 | 16.45 | 16.44 | 16.44 | 16.43 | 16.42 | 16.41 | 16.41 | 16.40 | 16.40 | 16.39 | ||
| 12 | 17.82 | 17.81 | 17.79 | 17.78 | 17.75 | 17.71 | 17.67 | 17.63 | 17.57 | 17.50 | 17.43 | 17.35 | 17.27 | 17.20 | 17.12 | 17.06 | 16.99 | 16.94 | 16.88 | 16.83 | 16.79 | 16.75 | 16.72 | 16.70 | 16.67 | ||
| 13 | 17.13 | 17.19 | 17.26 | 17.31 | 17.38 | 17.43 | 17.49 | 17.54 | 17.59 | 17.64 | 17.67 | 17.70 | 17.72 | 17.74 | 17.77 | 17.78 | 17.80 | 17.80 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.83 | 17.83 | 17.82 | 17.82 | ||
| 14 | 16.40 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.40 | 16.41 | 16.43 | 16.45 | 16.48 | 16.51 | 16.55 | 16.60 | 16.66 | 16.71 | 16.75 | 16.79 | 16.83 | 16.86 | 16.90 | 16.95 | 17.02 | 17.06 | 17.13 | ||
| 15 | 16.55 | 16.54 | 16.53 | 16.53 | 16.52 | 16.51 | 16.51 | 16.50 | 16.49 | 16.49 | 16.48 | 16.47 | 16.46 | 16.45 | 16.43 | 16.43 | 16.42 | 16.42 | 16.41 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||
| 16 | 16.85 | 16.83 | 16.81 | 16.80 | 16.78 | 16.76 | 16.74 | 16.73 | 16.71 | 16.69 | 16.68 | 16.66 | 16.64 | 16.63 | 16.62 | 16.61 | 16.60 | 16.59 | 16.59 | 16.58 | 16.57 | 16.57 | 16.56 | 16.55 | 16.55 | ||
| 17 | 17.53 | 17.49 | 17.46 | 17.42 | 17.38 | 17.35 | 17.32 | 17.29 | 17.26 | 17.22 | 17.19 | 17.16 | 17.14 | 17.11 | 17.08 | 17.05 | 17.03 | 17.00 | 16.98 | 16.96 | 16.94 | 16.91 | 16.89 | 16.87 | 16.85 | ||
| 18 | 17.37 | 17.43 | 17.48 | 17.52 | 17.54 | 17.56 | 17.56 | 17.55 | 17.55 | 17.54 | 17.55 | 17.56 | 17.57 | 17.60 | 17.62 | 17.64 | 17.66 | 17.67 | 17.67 | 17.66 | 17.64 | 17.62 | 17.60 | 17.57 | 17.53 | ||
| 19 | 16.85 | 16.84 | 16.83 | 16.82 | 16.81 | 16.80 | 16.79 | 16.79 | 16.78 | 16.78 | 16.77 | 16.76 | 16.75 | 16.75 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.80 | 16.83 | 16.88 | 16.96 | 17.07 | 17.18 | 17.28 | 17.37 | ||
| 20 | 17.25 | 17.21 | 17.20 | 17.16 | 17.15 | 17.14 | 17.11 | 17.07 | 17.06 | 17.04 | 17.02 | 17.01 | 16.99 | 16.98 | 16.96 | 16.95 | 16.94 | 16.93 | 16.92 | 16.91 | 16.89 | 16.88 | 16.87 | 16.86 | 16.85 | ||
| 21 | 18.37 | 18.31 | 18.24 | 18.17 | 18.13 | 18.09 | 18.02 | 17.93 | 17.87 | 17.83 | 17.77 | 17.71 | 17.66 | 17.58 | 17.54 | 17.53 | 17.50 | 17.45 | 17.39 | 17.35 | 17.31 | 17.30 | 17.27 | 17.27 | 17.25 | ||
| 22 | 19.20 | 19.20 | 19.21 | 19.21 | 19.20 | 19.20 | 19.19 | 19.18 | 19.16 | 19.14 | 19.12 | 19.09 | 19.06 | 19.02 | 18.98 | 18.93 | 18.88 | 18.82 | 18.76 | 18.70 | 18.65 | 18.58 | 18.53 | 18.44 | 18.37 | ||
| 23 | 18.87 | 18.90 | 18.92 | 18.94 | 18.96 | 18.97 | 18.97 | 18.98 | 18.99 | 19.00 | 19.01 | 19.03 | 19.04 | 19.06 | 19.07 | 19.09 | 19.10 | 19.12 | 19.13 | 19.15 | 19.16 | 19.17 | 19.18 | 19.19 | 19.20 | ||
| 24 | 18.84 | 18.85 | 18.85 | 18.84 | 18.84 | 18.83 | 18.83 | 18.82 | 18.80 | 18.78 | 18.77 | 18.75 | 18.75 | 18.74 | 18.71 | 18.71 | 18.75 | 18.73 | 18.74 | 18.76 | 18.77 | 18.80 | 18.82 | 18.85 | 18.87 | ||
| 25 | 18.66 | 18.71 | 18.73 | 18.76 | 18.76 | 18.77 | 18.77 | 18.75 | 18.73 | 18.71 | 18.70 | 18.68 | 18.67 | 18.67 | 18.66 | 18.68 | 18.70 | 18.72 | 18.76 | 18.77 | 18.79 | 18.81 | 18.83 | 18.84 | 18.84 | ||
| 26 | 16.94 | 16.98 | 17.01 | 17.04 | 17.05 | 17.07 | 17.09 | 17.10 | 17.12 | 17.16 | 17.21 | 17.28 | 17.36 | 17.46 | 17.58 | 17.69 | 17.81 | 17.94 | 18.05 | 18.18 | 18.30 | 18.42 | 18.52 | 18.60 | 18.66 | ||
| 27 | 16.91 | 17.08 | 17.22 | 17.31 | 17.38 | 17.43 | 17.44 | 17.44 | 17.41 | 17.36 | 17.33 | 17.33 | 17.28 | 17.20 | 17.16 | 17.10 | 17.05 | 17.00 | 16.95 | 16.91 | 16.88 | 16.88 | 16.87 | 16.91 | 16.94 | ||
| 28 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.99 | 16.00 | 16.05 | 16.19 | 16.42 | 16.68 | 16.91 | ||
| 29 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.05 | 16.05 | 16.04 | 16.04 | 16.03 | 16.02 | 16.02 | 16.01 | 16.01 | 16.00 | 16.00 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | ||
| 30 | 16.23 | 16.22 | 16.22 | 16.21 | 16.21 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.19 | 16.18 | 16.17 | 16.16 | 16.15 | 16.14 | 16.13 | 16.11 | 16.10 | 16.09 | 16.08 | 16.08 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | ||
| 31 | 16.48 | 16.47 | 16.47 | 16.46 | 16.45 | 16.44 | 16.43 | 16.42 | 16.40 | 16.39 | 16.37 | 16.36 | 16.34 | 16.32 | 16.31 | 16.30 | 16.28 | 16.27 | 16.26 | 16.25 | 16.24 | 16.24 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | ||
| [Click Here] To View How To Setup Printer For Single Page Printing |
| |
|
|