|   JPS Johor Telemetry System   Water Level Data For (37) Sg Plentong Ending On 7/9/2010 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Server Date/Time: 07/09/2010 04:55 |
|
|
|
|
  | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| No | Date | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | 1.89 | 2.00 | 2.32 | 2.11 | 2.13 | 2.17 | 2.27 | 2.09 | 2.27 | 2.32 | 2.31 | 2.23 | 2.24 | 2.12 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 1.82 | 2.15 |   |   |   |   |   | ||
| 3 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.18 | 2.22 | 2.24 | 2.15 | 2.29 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.23 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.12 | 2.25 | 2.21 | 2.21 | 2.12 | 2.32 | 2.23 | 1.89 | ||
| 4 | 2.32 | 2.28 | 2.27 | 2.15 | 2.38 | 2.01 | 2.22 | 2.23 | 2.26 | 2.23 | 2.45 | 2.43 | 2.15 | 2.28 | 2.40 | 2.43 | 2.43 | 2.17 | 2.27 | 2.21 | 2.19 | 2.17 | 2.32 | 2.33 | 2.23 | ||
| 5 | 2.24 | 2.13 | 2.13 | 2.03 | 2.15 | 2.39 | 2.22 | 2.19 | 2.26 | 2.43 | 2.18 | 2.36 | 2.31 | 2.35 | 2.36 | 2.22 | 2.28 | 2.48 | 2.36 | 2.19 | 2.22 | 1.97 | 2.39 | 2.38 | 2.32 | ||
| 6 | 2.34 | 2.21 | 2.07 | 2.12 | 1.77 | 1.67 | 2.06 | 2.28 | 2.50 | 2.19 | 2.49 | 2.38 | 2.16 | 2.32 | 2.43 | 2.39 | 2.30 | 2.40 | 2.39 | 2.41 | 1.94 | 2.27 | 2.22 | 2.17 | 2.24 | ||
| 7 | 2.19 | 2.19 | 2.37 | 2.37 | 2.44 | 2.09 | 2.15 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.38 | 2.22 | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 1.45 | 2.09 | 2.35 | 2.34 | 2.24 | 1.74 | 1.95 | 2.35 | 2.28 | 2.34 | ||
| 8 | 2.30 | 2.20 | 1.35 | 1.42 | 1.20 | 2.02 | 1.97 | 2.21 | 1.89 | 2.24 | 2.19 | 2.27 | 2.55 | 2.45 | 2.42 | 1.46 | 2.23 | 2.35 | 2.22 | 2.18 | 2.16 | 2.38 | 2.23 | 2.27 | 2.19 | ||
| 9 | 2.37 | 1.13 | 1.49 | 1.45 | 1.14 | 2.21 | 2.29 | 2.25 | 2.23 | 2.35 | 2.29 | 2.23 | 2.13 | 2.21 | 1.70 | 2.19 | 2.36 | 2.29 | 2.14 | 2.19 | 2.02 | 2.18 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | ||
| 10 | 1.88 | 1.49 | 1.63 | 1.39 | 1.08 | 2.01 | 2.04 | 2.31 | 2.25 | 2.24 | 2.27 | 2.34 | 2.27 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.13 | 2.56 | 2.32 | 2.17 | 2.35 | 2.32 | 2.36 | 2.35 | 2.37 | ||
| 11 | 2.10 | 1.95 | 2.17 | 1.34 | 1.07 | 2.05 | 2.06 | 2.32 | 2.37 | 2.20 | 2.21 | 2.37 | 2.14 | 1.29 | 1.37 | 1.08 | 2.31 | 2.25 | 2.01 | 2.06 | 2.28 | 2.11 | 2.00 | 1.98 | 1.88 | ||
| 12 | 1.62 | 1.81 | 1.53 | 1.12 | 1.03 | 2.31 | 1.79 | 2.36 | 2.14 | 2.22 | 2.25 | 2.11 | 2.20 | 2.07 | 1.94 | 1.42 | 2.40 | 2.10 | 2.31 | 2.35 | 2.08 | 2.08 | 2.32 | 1.84 | 2.10 | ||
| 13 | 1.71 | 1.68 | 1.30 | 1.93 | 1.94 | 2.32 | 2.31 | 2.36 | 2.10 | 2.16 | 2.18 | 2.22 | 1.49 | 1.63 | 1.32 | 2.10 | 2.12 | 1.90 | 2.24 | 1.51 | 2.29 | 1.56 | 1.97 | 1.28 | 1.62 | ||
| 14 | 1.64 | 1.41 | 1.04 | 1.91 | 2.14 | 1.84 | 1.65 | 2.15 | 1.90 | 2.24 | 2.10 | 1.88 | 1.84 | 1.64 | 2.02 | 1.94 | 2.11 | 1.90 | 2.16 | 2.27 | 1.96 | 1.96 | 2.24 | 1.42 | 1.71 | ||
| 15 | 1.56 | 1.23 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 2.12 | 1.78 | 1.80 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 1.15 | 1.37 | 1.23 | 1.02 | 1.81 | 1.79 | 1.82 | 1.66 | 1.86 | 1.93 | 1.74 | 1.17 | 1.48 | 1.64 | ||
| 16 | 1.98 | 2.46 | 2.49 | 2.52 | 2.33 | 1.90 | 2.21 | 2.38 | 2.46 | 2.35 | 2.51 | 2.19 | 2.40 | 2.51 | 2.46 | 2.36 | 3.64 | 3.04 | 2.22 | 1.85 | 1.59 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.56 | ||
| 17 | 2.21 | 2.27 | 2.15 | 2.00 | 2.49 | 2.16 | 2.37 | 2.15 | 2.14 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 2.47 | 2.49 | 2.44 | 2.42 | 2.50 | 2.45 | 2.49 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 1.36 | 2.38 | 1.98 | ||
| 18 | 2.27 | 2.24 | 2.10 | 2.40 | 2.32 | 2.42 | 1.99 | 2.54 | 2.04 | 2.57 | 2.50 | 2.58 | 2.38 | 2.49 | 2.40 | 2.53 | 2.21 | 2.46 | 2.51 | 2.44 | 2.27 | 2.37 | 2.57 | 2.16 | 2.21 | ||
| 19 | 1.81 | 1.95 | 2.19 | 2.27 | 2.12 | 2.08 | 2.27 | 2.14 | 2.54 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.52 | 2.39 | 2.56 | 2.51 | 2.49 | 2.50 | 2.34 | 2.20 | 2.30 | 2.52 | 2.02 | 2.47 | 2.27 | ||
| 20 | 1.93 | 2.08 | 2.06 | 2.11 | 2.15 | 2.03 | 2.04 | 2.21 | 2.31 | 2.23 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | 2.58 | 2.57 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 2.54 | 1.04 | 1.89 | 1.97 | 2.27 | 2.21 | 1.81 | ||
| 21 | 2.12 | 2.56 | 2.07 | 1.88 | 2.27 | 2.60 | 2.34 | 2.17 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.49 | 2.20 | 2.56 | 2.56 | 2.37 | 1.50 | 2.57 | 2.55 | 0.96 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 1.93 | ||
| 22 | 2.06 | 2.10 | 2.12 | 1.56 | 2.10 | 2.06 | 2.09 | 1.82 | 2.07 | 2.33 | 2.52 | 2.50 | 2.55 | 2.54 | 2.55 | 2.54 | 2.50 | 2.56 | 2.55 | 2.17 | 2.07 | 2.36 | 2.06 | 2.15 | 2.12 | ||
| 23 | 2.44 | 2.43 | 2.11 | 1.44 | 1.48 | 2.03 | 2.11 | 2.18 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.42 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.56 | 2.19 | 2.60 | 1.55 | 2.04 | 2.08 | 2.06 | ||
| 24 | 2.22 | 2.10 | 1.56 | 1.87 | 1.65 | 1.98 | 1.53 | 2.10 | 2.50 | 2.48 | 2.38 | 2.07 | 2.53 | 2.09 | 2.43 | 2.51 | 2.39 | 2.45 | 2.45 | 2.04 | 1.89 | 1.83 | 1.97 | 1.91 | 2.44 | ||
| 25 | 2.18 | 1.69 | 2.23 | 2.15 | 1.98 | 2.15 | 2.09 | 2.10 | 2.39 | 2.49 | 2.50 | 2.48 | 2.45 | 2.46 | 2.49 | 2.37 | 2.51 | 2.46 | 2.47 | 2.36 | 2.11 | 2.21 | 2.22 | 2.11 | 2.22 | ||
| 26 | 2.48 | 2.20 | 2.08 | 2.10 | 1.96 | 2.05 | 2.13 | 2.45 | 2.47 | 2.43 | 2.44 | 2.39 | 2.40 | 2.37 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.38 | 2.14 | 2.35 | 2.11 | 2.09 | 2.14 | 2.11 | 2.18 | ||
| 27 | 1.86 | 2.02 | 1.55 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 2.21 | 2.15 | 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.14 | 2.45 | 2.21 | 2.42 | 2.34 | 2.32 | 2.41 | 2.40 | 2.16 | 2.06 | 2.15 | 2.12 | 2.20 | 2.48 | ||
| 28 | 1.73 | 1.42 | 2.14 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.23 | 1.89 | 2.17 | 2.44 | 2.17 | 2.39 | 1.32 | 2.30 | 2.35 | 1.97 | 2.03 | 2.36 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.08 | 2.19 | 1.86 | ||
| 29 | 1.22 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.98 | 2.12 | 1.99 | 2.02 | 1.42 | 1.35 | 2.18 | 2.20 | 2.04 | 1.92 | 1.94 | 1.91 | 2.02 | 2.10 | 1.38 | 1.62 | 1.73 | ||
| 30 | 2.08 | 2.15 | 2.14 | 2.03 | 1.93 | 1.89 | 2.14 |   | 0.93 | 2.12 | 2.05 | 1.27 | 1.19 | 2.12 | 1.90 | 1.94 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.10 | 2.14 | 1.07 | 1.48 | 1.51 | 1.22 | ||
| 31 | 1.39 | 1.52 | 1.84 | 1.83 | 2.01 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.86 | 1.79 | 1.84 | 1.84 | 2.09 | 1.69 | 1.64 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | 1.70 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 2.08 | ||
| [Click Here] To View How To Setup Printer For Single Page Printing |
| |
|
|