|   JPS Kelantan Telemetry System   Water Level Data For (20) Dataran Air Mulih Ending On 10/9/2010 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Server Date/Time: 10/09/2010 11:27 |
|
|
|
|
  | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| No | Date | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | |
| 1 | 1.25 | 1.22 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | 1.10 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | ||
| 3 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.20 | 1.16 | 1.10 | ||
| 4 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 1.66 | 1.56 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | ||
| 5 | 1.36 | 1.40 | 1.41 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.89 | 1.91 | 1.82 | 1.95 | 1.86 | 1.88 | 1.81 | 1.81 | 1.74 | ||
| 6 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.17 | 1.21 | *** | 1.24 | 1.20 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.36 | ||
| 7 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | ||
| 8 | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | ||
| 9 | 1.59 | 1.59 | 1.52 | 1.50 | 1.56 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.50 | 1.45 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | ||
| 10 | 0.98 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.46 | 1.47 | 1.54 | 1.65 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.68 | 1.62 | 1.66 | 1.60 | 1.54 | 1.59 | ||
| 11 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | ||
| 12 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | ||
| 13 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | ||
| 14 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 0.95 | ||
| 15 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 1.03 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | ||
| 16 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | ||
| 17 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | ||
| 18 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | ||
| 19 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.26 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | ||
| 20 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.04 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 1.08 | ||
| 21 | 1.33 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.42 | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.54 | 1.62 | 1.53 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 1.33 | ||
| 22 | 1.41 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.55 | 1.62 | 1.60 | 1.56 | 1.63 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | ||
| 23 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.31 | 1.26 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | ||
| 24 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.39 | 1.43 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.12 | ||
| 25 | 1.51 | 1.52 | 1.48 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | 1.47 | 1.50 | 1.40 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | ||
| 26 | 1.34 | 1.35 | 1.43 | 1.41 | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.48 | 1.43 | 1.41 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.56 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | ||
| 27 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.34 | ||
| 28 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | ||
| 29 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.13 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | ||
| 30 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.24 | 1.35 | 1.37 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.09 | ||
| 31 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.99 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | ||
| [Click Here] To View How To Setup Printer For Single Page Printing |
| |
|
|