|   JPS Kedah (MADA) Telemetry System   Water Level Data For (6) Kuala Nerang Ending On 5/9/2010 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Server Date/Time: 05/09/2010 03:43 |
|
|
|
|
  | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| No | Date | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | |
| 1 | 13.00 | 13.02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | 13.03 | 13.03 | 13.02 | 13.00 | 12.98 | 12.96 | 12.94 | 12.93 | 12.91 | 12.90 | 12.89 | 12.89 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.87 | 12.90 | 12.90 | 12.91 | 12.93 | 12.94 | 12.95 | 12.96 | 12.98 | 13.00 | ||
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12.84 | 12.84 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.87 | 12.91 | 12.95 | 12.99 | 13.02 | 13.03 | ||
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | 12.72 | 12.75 | 12.78 | 12.80 | 12.81 | 12.83 | 12.86 | 12.89 | 12.90 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.90 | 12.90 | 12.89 | 12.89 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | 12.65 | 12.65 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |   |   |   | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.65 | 12.69 | 12.72 | ||
| 8 | 12.62 | 12.62 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.66 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.66 | 12.66 | 12.65 | 12.65 | ||
| 9 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.62 | 12.62 | ||
| 10 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.39 | 12.47 | 12.54 | 12.58 | 12.60 | 12.62 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | ||
| 11 | 12.41 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.37 | 12.37 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.35 | ||
| 12 | 12.48 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.44 | 12.44 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.41 | 12.41 | ||
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12.51 | 12.50 | 12.50 | 12.49 | 12.49 | 12.48 | 12.48 | ||
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | 13.34 | 13.32 | 13.30 | 13.28 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.29 | 13.35 | 13.42 | 13.47 | 13.50 | 13.51 | 13.52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | 13.38 | 13.37 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.39 | 13.42 | 13.46 | 13.51 | 13.56 | 13.60 | 13.64 | 13.66 | 13.67 | 13.67 | 13.65 | 13.63 | 13.59 | 13.55 | 13.51 | 13.47 | 13.43 | 13.40 | 13.37 | 13.34 | ||
| 19 | 14.31 | 14.37 | 14.40 | 14.43 | 14.44 | 14.44 | 14.40 | 14.35 | 14.28 | 14.20 | 14.12 | 14.03 | 13.95 | 13.86 | 13.78 | 13.70 | 13.63 | 13.56 | 13.55 | 13.50 | 13.46 | 13.43 | 13.40 | 13.39 | 13.38 | ||
| 20 | 12.46 | 12.45 | 12.45 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.44 | 12.40 | 12.86 | 13.16 | 13.52 | 13.86 | 14.09 | 14.23 | 14.31 | ||
| 21 | 12.66 | 12.64 | 12.62 | 12.61 | 12.60 | 12.58 | 12.57 | 12.56 | 12.55 | 12.55 | 12.54 | 12.54 | 12.53 | 12.53 | 12.51 | 12.50 | 12.50 | 12.49 | 12.49 | 12.48 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.46 | 12.46 | ||
| 22 | 13.01 | 13.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 | 12.95 | 12.94 | 12.94 | 12.95 | 12.97 | 12.98 | 12.98 | 12.97 | 12.95 | 12.92 | 12.89 | 12.86 | 12.83 | 12.59 | 12.77 | 12.74 | 12.72 | 12.69 | 12.67 | 12.66 | ||
| 23 | 12.87 | 12.86 | 12.86 | 12.87 | 12.89 | 12.91 | 12.92 | 12.93 | 12.94 | 12.96 | 12.97 | 12.99 | 13.01 | 13.02 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.01 | 13.01 | ||
| 24 | 12.52 | 12.52 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.53 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.58 | 12.65 | 12.66 | 12.73 | 12.79 | 12.84 | 12.86 | 12.87 | 12.87 | ||
| 25 | 12.55 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | ||
| 26 | 12.45 | 12.50 | 12.54 | 12.57 | 12.59 | 12.60 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.60 | 12.60 | 12.59 | 12.58 | 12.58 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||
| 27 | 12.57 | 12.54 | 12.51 | 12.50 | 12.48 | 12.47 | 12.46 | 12.45 | 12.44 | 12.43 | 12.43 | 12.42 | 12.42 | 12.41 | 12.41 | 12.40 |   |   | 12.39 | 12.38 | 12.38 | 12.37 | 12.37 | 12.40 | 12.45 | ||
| 28 | 12.97 | 12.97 | 12.98 | 13.00 | 13.01 | 13.03 | 13.04 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.07 | 13.08 | 13.08 | 13.07 | 13.02 | 12.95 | 12.87 | 12.59 | 12.72 | 12.65 | 12.60 | 12.57 | ||
| 29 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | ||
| 30 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.95 | ||
| 31 | 12.95 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | 12.94 | ||
| [Click Here] To View How To Setup Printer For Single Page Printing |
| |
|
|